首页›排球
📊 排球体育
2 项🛰 正在进行
中国女排超级联赛
上上海光明优倍0-1广东台山和力广
进行中 第3局中国女排超级联赛
福福建安溪铁观音1-1山东日照钢铁山
半场世界女排联赛
荷荷兰0-0泰国泰
进行中 第3局世界女排联赛
波波兰0-0日本日
半场🧭 赛程预告
| 时间 | 赛事 | 主方 | 客队 | 进度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 23:30 | 世界女排联赛 | 土耳其 | VS | 中国 | 未开赛 |
| 后天 18:30 | 世界女排联赛 | 美国 | VS | 加拿大 | 未开赛 |
| 后天 19:30 | 中国女排超级联赛 | 深圳中塞龙华 | VS | 辽宁东港草莓 | 未开赛 |
| 后天 20:00 | 世界女排联赛 | 韩国 | VS | 意大利 | 未开赛 |
| 周二 15:30 | 中国女排超级联赛 | 江苏中天钢铁 | VS | 浙江西塘姚庄 | 未开赛 |
| 周三 09:30 | 世界女排联赛 | 巴西 | VS | 德国 | 未开赛 |
| 周三 18:30 | 中国女排超级联赛 | 河南双汇 | VS | 云南大学滇池学院 | 未开赛 |
| 周三 18:30 | 中国女排超级联赛 | 北京北汽 | VS | 天津渤海银行 | 未开赛 |
| 周四 20:30 | 中国女排超级联赛 | 北京北汽 | VS | 辽宁东港草莓 | 未开赛 |
| 周五 19:30 | 世界女排联赛 | 德国 | VS | 土耳其 | 未开赛 |
🏅 今日对阵
世界女排联赛 · 强强对话
土土耳其VS中国中
今天 23:30 开赛世界女排联赛 · 经典对决
美美国VS加拿大加
后天 18:30 开赛中国女排超级联赛 · 焦点对阵
深深圳中塞龙华VS辽宁东港草莓辽
后天 19:30 开赛世界女排联赛 · 强强对话
韩韩国VS意大利意
后天 20:00 开赛中国女排超级联赛 · 经典对决
江江苏中天钢铁VS浙江西塘姚庄浙
周二 15:30 开赛世界女排联赛 · 经典对决
巴巴西VS德国德
周三 09:30 开赛📊 完赛比分
| 日期 | 赛事 | 主方 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 18:30 | 中国女排超级联赛 | 浙江西塘姚庄 | 3-1 | 山东日照钢铁 |
| 前天 22:00 | 世界女排联赛 | 德国 | 3-2 | 巴西 |
| 前天 15:00 | 中国女排超级联赛 | 广东台山和力 | 2-3 | 深圳中塞龙华 |
| 上周三 19:30 | 中国女排超级联赛 | 辽宁东港草莓 | 3-2 | 北京北汽 |
| 上周三 09:00 | 世界女排联赛 | 加拿大 | 3-2 | 波兰 |
| 上周二 19:00 | 世界女排联赛 | 中国 | 2-3 | 土耳其 |
| 上周二 17:00 | 中国女排超级联赛 | 上海光明优倍 | 1-3 | 云南大学滇池学院 |
| 上周一 18:30 | 中国女排超级联赛 | 天津渤海银行 | 2-3 | 江苏中天钢铁 |
| 上周日 22:00 | 世界女排联赛 | 美国 | 3-0 | 意大利 |
| 上周日 19:30 | 中国女排超级联赛 | 福建安溪铁观音 | 2-3 | 河南双汇 |
📌 积分形势
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津渤海银行 | 11 | 8 | 3 | 24 |
| 2 | 上海光明优倍 | 11 | 8 | 3 | 24 |
| 3 | 福建安溪铁观音 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| 4 | 江苏中天钢铁 | 10 | 7 | 3 | 21 |
| 5 | 河南双汇 | 12 | 7 | 5 | 21 |
| 6 | 北京北汽 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 7 | 山东日照钢铁 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | 辽宁东港草莓 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 9 | 广东台山和力 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 10 | 深圳中塞龙华 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 11 | 浙江西塘姚庄 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 12 | 云南大学滇池学院 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 11 | 9 | 2 | 27 |
| 2 | 中国 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| 3 | 波兰 | 9 | 7 | 2 | 21 |
| 4 | 日本 | 10 | 7 | 3 | 21 |
| 5 | 美国 | 8 | 6 | 2 | 18 |
| 6 | 意大利 | 8 | 6 | 2 | 18 |
| 7 | 土耳其 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | 德国 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 9 | 加拿大 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 10 | 泰国 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 11 | 荷兰 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 12 | 韩国 | 9 | 1 | 8 | 3 |
🏅 为你精选
威廉体育 xuanhezs.com每年8月至次年5月德国足协杯足球 · 德国
威廉体育 xuanhezs.com巴黎圣日耳曼足球 · 法国
威廉体育 xuanhezs.com每年10月至次年4月西班牙国王杯足球 · 西班牙
威廉体育 xuanhezs.com波士顿凯尔特人篮球 · 美国
威廉体育 xuanhezs.com本菲卡足球 · 葡萄牙
威廉体育 xuanhezs.com每年2月至11月南美解放者杯足球 · 南美洲
威廉体育 xuanhezs.com每年10月至11月WTA年终总决赛网球 · 国际
威廉体育 xuanhezs.com每年5月至6月法国网球公开赛网球 · 法国
威廉体育 xuanhezs.com全年多站世界乒乓球职业大联盟球星挑战赛乒乓球 · 国际
威廉体育 xuanhezs.com每年8月至次年5月土耳其足球超级联赛足球 · 土耳其📣 实力榜单
- 1世界斯诺克英国锦标赛964.2万
- 2丹佛掘金959.7万
- 3国际篮联篮球世界杯939.5万
- 4阿根廷足球甲级联赛932.4万
- 5英格兰足总杯909.3万
- 6斯诺克大师赛892.4万
- 7迈阿密热火868.8万
- 8世界乒乓球职业大联盟球星挑战赛862.6万
- 9温布尔登网球锦标赛858.0万
- 10巴黎圣日耳曼845.7万

